联系卡帕
- 电话:
400-888-5205
- 邮箱:
sales@shkapa.com
- 地址:
上海市宝山区真大路520号昇PARK文创产业园11栋A332

400-888-5205
| 特性 | SK+ MF 型 | SPK+ MF 型 |
|---|---|---|
| 功率密度 | ++ | ++ |
高定位精度 | ++ | +++ |
| 高动态应用 | ++ | ++ |
| 扭转刚度 | ++ | ++ |
| SK+ MF 型 | SPK+ MF 型 | ||
|---|---|---|---|
| 速比 | i | 3 - 100 | 12 - 10000 |
| 齿轮箱规格 | 5 | 6 | |
最大回程间隙 | jt [arcmin] | 标准 ≤ 4 | 标准 ≤ 4 |
| 降低 ≤ 2 | |||
| 最大力矩 | T2α [Nm] | 20 - 768 | 80 - 5700 |
| 最大输入转速n | n1Max [rpm] | 6000 | 6000 |
| SK+ MF 型 | SPK+ MF 型 | |
|---|---|---|
| 输出轴形式 | ||
| 光轴 | ✓ | ✓ |
| 光轴,后侧 | ✓ | ✓ |
| 平键轴 | ✓ | ✓ |
| Drive shaft | ✓ | ✓ |
| 渐开线花键轴(DIN 5480) | ✓ | ✓ |
| 空心轴连接面,后侧 | ✓ | ✓ |
| 安装轴 | ✓ | |
| 封闭式护盖,后侧 | ✓ | ✓ |
| 输入轴形式 | ||
| 安装电机版本 | ✓ | ✓ |
| 型号 | ||
| ATEX a) | ✓ | |
| 食品级润滑 a) b) | ✓ | ✓ |
| 抗腐蚀性 a) b) | ✓ | ✓ |
| 配件 | ||
| 联轴器 | ✓ | ✓ |
| 齿条 | ✓ | ✓ |
| 小齿轮 | ✓ | ✓ |
| Shrink disk | ✓ | ✓ |
| 传感器法兰 torqXis | ✓ | ✓ |
| 冷却接头用的间隔板 | ✓ | ✓ |
a) 功率降低:如有需要、技术数据可索取
b) 请联系 WITTENSTEIN alpha
全国服务热线